Euro 2004 au Portugal
La 12e édition du Championnat d'Europe des nations de football (Euro 2004) s'est déroulée au Portugal entre le 12 juin et le 4 juillet 2004. Chez eux, les Portugais sont parvenus en finale de la compétition, mais ont été défaits contre la Grèce, vainqueur de l'Euro pour la première fois de son histoire.
Gr. A | Équipes | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
2 | Grèce | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3 | Espagne | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4 | Russie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
PORTUGAL | 1-2 | GRECE |
Ronaldo (90+3') | Karagounis (7') Basinas (51' pen) | |
GROUPE A | Dragão, Porto | |
ESPAGNE | 1-0 | RUSSIE |
Valerón (60') | ||
GROUPE A | Algarve, Faro/Loulé | |
GRECE | 1-1 | ESPAGNE |
Charisteas (66') | Morientes (28') | |
GROUPE A | Bessa, Porto | |
RUSSIE | 0-2 | PORTUGAL |
Maniche (7'), Rui Costa (88') | ||
GROUPE A | Estádio da Luz, Lisbonne | |
RUSSIE | 2-1 | GRECE |
Kirichenko (2') Bulykin (17') | Vryzas (43') | |
GROUPE A | Algarve, Faro/Loulé | |
ESPAGNE | 0-1 | PORTUGAL |
Gomes (57') | ||
GROUPE A | Estádio José Alvalade, Lisbonne |
Gr. B | Équipes | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 |
2 | Angleterre | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
3 | Croatie | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 |
4 | Suisse | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
SUISSE | 0-0 | CROATIE |
GROUPE B | Dr Magalhães Pessoa, Leiria | |
FRANCE | 2-1 | ANGLETERRE |
Zidane (91', 92' pen) | Lampard (38') | |
GROUPE B | Estádio da Luz, Lisbonne | |
ANGLETERRE | 3-0 | SUISSE |
Rooney (23', 75') Gerrard (82') | ||
GROUPE B | Municipal, Coimbra | |
CROATIE | 2-2 | FRANCE |
Rapaic (42' pen), Prso (52') | Tudor (22' c.s.c.) Trezeguet (64') | |
GROUPE B | Dr Magalhães Pessoa, Leiria | |
CROATIE | 2-4 | ANGLETERRE |
N. Kovac (5') Tudor (73') | Scholes (40') Rooney (45'+1, 68') Lampard (79') | |
GROUPE B | Estádio da Luz, Lisbonne | |
SUISSE | 1-3 | FRANCE |
Vonlanthen (26') | Zidane (20') Henry (67', 84') | |
GROUPE B | Municipal, Coimbra |
Gr. C | Équipes | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suède | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 |
2 | Danemark | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 |
3 | Italie | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 |
4 | Bulgarie | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
DANEMARK | 0-0 | ITALIE |
GROUPE C | D. Afonso Henriques, Guimarães | |
SUEDE | 5-0 | BULGARIE |
Ljungberg (32') Larsson (57', 58') Ibrahimovic (78') Allbäck (91') | ||
GROUPE C | Estádio José Alvalade, Lisbonne | |
BULGARIE | 0-2 | DANEMARK |
Tomasson (44') Grønkjær (92') | ||
GROUPE C | Municipal, Braga | |
ITALIE | 1-1 | SUEDE |
Cassano (37') | Ibrahimovic (85') | |
GROUPE C | Dragão, Porto | |
ITALIE | 2-1 | BULGARIE |
Perrotta (48') Cassano (93') | M. Petrov (45' pen) | |
GROUPE C | D. Afonso Henriques, Guimarães | |
DANEMARK | 2-2 | SUEDE |
Tomasson (28', 66') | Larsson (47' pen) Jonson (89') | |
GROUPE C | Bessa, Porto |
Gr. D | Équipes | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rep. Tchèque | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 |
2 | Pays-Bas | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 |
3 | Allemagne | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | Lettonie | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
REP. TCHEQUE | 2-1 | LETTONIE |
Baros (73') Heinz (85') | Verpakovskis (46') | |
GROUPE D | Municipal, Aveiro | |
ALLEMAGNE | 1-1 | PAYS-BAS |
Frings (30') | van Nistelrooij (81') | |
GROUPE D | Dragão, Porto | |
LETTONIE | 0-0 | ALLEMAGNE |
GROUPE D | Bessa, Porto | |
PAYS-BAS | 2-3 | REP. TCHEQUE |
Bouma (4') van Nistelrooij (19') | Koller (24') Baros (71') Smicer (88') | |
GROUPE D | Municipal, Aveiro | |
PAYS-BAS | 3-0 | LETTONIE |
Van Nistelrooij (27' pen, 35') Makaay (84') | ||
GROUPE D | Municipal, Braga | |
ALLEMAGNE | 1-2 | REP. TCHEQUE |
Ballack (21') | Heinz (30'), Baros (77') | |
GROUPE D | José Alvalade, Lisbonne | |
Quarts de finale | ||
PORTUGAL | 2-2 | ANGLETERRE |
83' Postiga 110' Rui Costa | (tab 6-5) | 3' Owen 115' Lampard |
Estádio da Luz, Lisbonne | ||
FRANCE | 0-1 | GRECE |
65' Charisteas | ||
Estádio José Alvalade, Lisbonne | ||
SUEDE | 0-0 | PAYS-BAS |
Estádio Algarve, Faro/Loulé | ||
REP. TCHEQUE | 3-0 | DANEMARK |
49' Koller 63', 65' Baros | (tab 4-5) | |
Estádio do Dragão, Porto | ||
Demi-finales | ||
PORTUGAL | 2-1 | PAYS-BAS |
26' Ronaldo 59' Maniche | 63' Jorge Andrade (c.s.c) | |
Estádio José Alvalade, Lisbonne | ||
GRECE | 1-0 | REP. TCHEQUE |
105' Dellas | ||
Estádio do Dragão, Porto | ||
Finale | ||
PORTUGAL | 0-1 | GRECE |
57' Charisteas | ||
Estádio da Luz, Lisbonne |