Euro 2024 : Simulateur des matchs et classements
Découvrez notre simulateur de matchs de l'Euro 2024 ! Grâce à notre outil, vous pouvez pronostiquer sur tous les matchs de la compétition, de la phase de poules jusqu'à la finale, et simuler les rencontres de la phase finale de vos équipes préférées. Que vous soyez un fan passionné de football ou simplement curieux de voir comment les équipes pourraient se mesurer, notre simulateur est gratuit et parfait pour vous aider dans vos futurs paris.
Phase de groupes
Date | Heure | Score | Groupe | ||
---|---|---|---|---|---|
14 juin | 21:00 | Allemagne | Ecosse | A | |
15 juin | 15:00 | Hongrie | Suisse | A | |
15 juin | 18:00 | Espagne | Croatie | B | |
15 juin | 21:00 | Italie | Albanie | B | |
16 juin | 15:00 | Pologne | Pays-Bas | D | |
16 juin | 18:00 | Slovénie | Danemark | C | |
16 juin | 21:00 | Serbie | Angleterre | C | |
17 juin | 15:00 | Roumanie | Ukraine | E | |
17 juin | 18:00 | Belgique | Slovaquie | E | |
17 juin | 21:00 | Autriche | France | D | |
18 juin | 18:00 | Turquie | Géorgie | F | |
18 juin | 21:00 | Portugal | Rép. Tchèque | F | |
19 juin | 15:00 | Croatie | Albanie | B | |
19 juin | 18:00 | Allemagne | Hongrie | A | |
19 juin | 21:00 | Ecosse | Suisse | A | |
20 juin | 15:00 | Slovénie | Serbie | C | |
20 juin | 18:00 | Danemark | Angleterre | C | |
20 juin | 21:00 | Espagne | Italie | B | |
21 juin | 15:00 | Slovaquie | Ukraine | E | |
21 juin | 18:00 | Pologne | Autriche | D | |
21 juin | 21:00 | Pays-Bas | France | D | |
22 juin | 15:00 | Géorgie | Rép. Tchèque | F | |
22 juin | 18:00 | Turquie | Portugal | F | |
22 juin | 21:00 | Belgique | Roumanie | E | |
23 juin | 21:00 | Suisse | Allemagne | A | |
23 juin | 21:00 | Ecosse | Hongrie | A | |
24 juin | 21:00 | Albanie | Espagne | B | |
24 juin | 21:00 | Croatie | Italie | B | |
25 juin | 18:00 | Pays-Bas | Autriche | D | |
25 juin | 18:00 | France | Pologne | D | |
25 juin | 21:00 | Angleterre | Slovénie | C | |
25 juin | 21:00 | Danemark | Serbie | C | |
26 juin | 18:00 | Slovaquie | Roumanie | E | |
26 juin | 18:00 | Ukraine | Belgique | E | |
26 juin | 21:00 | Géorgie | Portugal | F | |
26 juin | 21:00 | Rép. Tchèque | Turquie | F | |
Huitièmes de finale
Date | Heure | Score | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|
29 juin | 18:00 | A2 | B2 | 38 | ||
29 juin | 21:00 | A1 | C2 | 37 | ||
30 juin | 18:00 | C1 | 3e D/E/F | 40 | ||
30 juin | 21:00 | B1 | 3e A/D/E/F | 39 | ||
1er juillet | 18:00 | D2 | E2 | 42 | ||
1er juillet | 21:00 | F1 | 3e A/B/C | 41 | ||
2 juillet | 18:00 | E1 | 3e A/B/C/D | 43 | ||
2 juillet | 21:00 | D1 | F2 | 44 |
Quarts de finale
Date | Heure | Score | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5 juillet | 18:00 | Vainqueur 39 | Vainqueur 37 | 45 | ||
5 juillet | 21:00 | Vainqueur 41 | Vainqueur 42 | 46 | ||
6 juillet | 18:00 | Vainqueur 40 | Vainqueur 38 | 48 | ||
6 juillet | 21:00 | Vainqueur 43 | Vainqueur 44 | 47 |
Demi-finales
Date | Heure | Score | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9 juillet | 21:00 | Vainqueur 45 | Vainqueur 46 | 49 | ||
10 juillet | 21:00 | Vainqueur 47 | Vainqueur 48 | 50 |
Finale
Date | Heure | Score | Match | |||
---|---|---|---|---|---|---|
14 juillet | 21:00 | Vainqueur 49 | Vainqueur 50 | 51 |
Groupe A
Equipes | V | N | D | BP - BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Ecosse | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Hongrie | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Suisse | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Groupe B
Equipes | V | N | D | BP - BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|
Espagne | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Croatie | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Italie | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Albanie | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Groupe C
Equipes | V | N | D | BP - BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|
Slovénie | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Danemark | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Serbie | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Angleterre | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Groupe D
Equipes | V | N | D | BP - BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|
Pologne | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Pays-Bas | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Autriche | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
France | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Groupe E
Equipes | V | N | D | BP - BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|
Belgique | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Slovaquie | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Roumanie | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Groupe F
Equipes | V | N | D | BP - BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|
Turquie | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Géorgie | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Rép. Tchèque | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Classement 3e place
Equipes | V | N | D | BP - BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Fonctionnalités
- Simulation de la phase de poules : Entrez les équipes de chaque groupe et simulez les résultats des matchs pour voir qui avance.
- Tableaux de résultats : Suivez les classements et les performances des équipes tout au long de la compétition.
- Simulation des phases à élimination directe : À partir des huitièmes de finale, simulez chaque tour jusqu'à la finale.
Comment utiliser le simulateur
Phase de poules
- Sélectionnez les équipes de chaque groupe.
- Entrez les résultats des matchs ou laissez le simulateur générer des résultats aléatoires.
- Visualisez le classement de chaque groupe.
Phases à élimination directe
- Après la phase de poules, configurez les matchs des huitièmes de finale en fonction des classements.
- Simulez chaque match jusqu'à la finale.
- Obtenez un aperçu des champions potentiels de l'Euro 2024.
Pourquoi utiliser notre simulateur
Gratuit et facile à utiliser : Notre outil est accessible à tous et simple d'utilisation.