Euro 2000 en Belgique et Pays-Bas
Pour la première fois, deux pays co-organisent le championnat d'Europe. La Belgique et les Pays-Bas se partagent la gestion d'une compétiton qui compte de plus en plus de participants. En effet, le nombre d'équipes des éliminatoires est passé de 48 à 51 soit 3 équipes supplémentaires. Les faits marquants de la phase finale sont l'élimination de l'Angleterre et de l'Allemagne dès le premier tour. L'équipe de France quant à elle, continue de briller après sa magnifique prestation lors de la Coupe du monde 1998. Les bleus afffrontent l'Italie en finale et il faudra attendre les prolongations et un but en or signé Trezegol à la 103e minute.

Gr. A | Équipes | J | V | N | D | BP | BC | Pts | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | +5 |
2 | Roumanie | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
3 | Angleterre | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | -1 |
4 | Allemagne | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | -4 |
ALLEMAGNE | 1-1 | ROUMANIE |
Scholl (28') | Moldovan (5') | |
GROUPE A | ||
PORTUGAL | 3-2 | ANGLETERRE |
Figo (22') Joao Pinto (37') Nuno Gomes (59') | Scholes (3') McManaman (18') | |
GROUPE A | ||
ROUMANIE | 0-1 | PORTUGAL |
Costinha (90') | ||
GROUPE A | ||
ALLEMAGNE | 0-1 | ANGLETERRE |
Shearer (53') | ||
GROUPE A | ||
ALLEMAGNE | 0-3 | PORTUGAL |
Sergio Conceiçao (35', 54', 71') | ||
GROUPE A | ||
ROUMANIE | 3-2 | ANGLETERRE |
Chivu (22') Munteanu (48') Ganea (89' pen) | Shearer (41' pen) Owen (45') | |
GROUPE A |
Gr. B | Équipes | J | V | N | D | BP | BC | Pts | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italie | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | +4 |
2 | Turquie | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | +1 |
3 | Belgique | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | -3 |
4 | Suède | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | -2 |
BELGIQUE | 2-1 | SUEDE |
Goor (43') Mpenza (46') | Mjallby (53') | |
GROUPE B | ||
TURQUIE | 1-2 | ITALIE |
Okan (60') | Conte (51') Inzaghi (69' pen) | |
GROUPE B | ||
BELGIQUE | 0-2 | ITALIE |
Totti (6') Fiore (66') | ||
GROUPE B | ||
SUEDE | 0-0 | TURQUIE |
GROUPE B | ||
BELGIQUE | 0-2 | TURQUIE |
Sükür (45', 70') | ||
GROUPE B | ||
SUEDE | 1-2 | ITALIE |
Larsson (77') | Di Biagio (39') Del Piero (88') | |
GROUPE B |
Gr. C | Équipes | J | V | N | D | BP | BC | Pts | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 | +1 |
2 | Yougoslavie | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | 0 |
3 | Norvège | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
4 | Slovénie | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | -1 |
ESPAGNE | 0-1 | NORVEGE |
Iversen (66') | ||
GROUPE C | ||
YOUGOSLAVIE | 3-3 | SLOVENIE |
Milosevic (67', 73') Drulovic (70') | Zahovic (23', 57') Pavlin (52') | |
GROUPE C | ||
ESPAGNE | 2-1 | SLOVENIE |
Raul (4') Etxeberria (60') | Zahovic (59') | |
GROUPE C | ||
NORVEGE | 0-1 | YOUGOSLAVIE |
Milosevic (8') | ||
GROUPE C | ||
ESPAGNE | 4-3 | YOUGOSLAVIE |
Alfonso (38', 90') Munitis (51') Mendieta (90' pen) | Milosevic (30') Govedarica (50') Komljenovic (75') | |
GROUPE C | ||
NORVEGE | 0-0 | SLOVENIE |
GROUPE C |
Gr. D | Équipes | J | V | N | D | BP | BC | Pts | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays-Bas | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | +5 |
2 | France | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 | +3 |
3 | Rep. Tchèque | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
4 | Danemark | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | -8 |
PAYS-BAS | 1-0 | Rép. Tchèque |
F. de Boer (89' pen) | ||
GROUPE D | ||
FRANCE | 3-0 | DANEMARK |
Blanc (16') Henry (64') Wiltord (93') | ||
GROUPE D | ||
PAYS-BAS | 3-0 | DANEMARK |
Kluivert (57') R. de Boer (66') Zenden (77') | ||
GROUPE D | ||
FRANCE | 2-1 | Rép. Tchèque |
Henry (7') Djorkaeff (60') | Poborsky (35' pen) | |
GROUPE D | ||
PAYS-BAS | 3-2 | FRANCE |
Kluivert (14') F. de Boer (51') Zenden (59') | Dugarry (8') Trézéguet (31') | |
GROUPE D | ||
Rép. Tchèque | 2-0 | DANEMARK |
Smicer (64', 67') | ||
GROUPE D | ||
Quarts de finale | ||
TURQUIE | 0-2 | PORTUGAL |
Nuno Gomes (44', 56') | ||
ITALIE | 2-0 | ROUMANIE |
Totti (33') Inzaghi (43') | ||
PAYS-BAS | 6-1 | YOUGOSLAVIE |
Kluivert (24', 38', 54') Govedarica (51', csc) Overmars (78', 90') | Milosevic (90') | |
ESPAGNE | 1-2 | FRANCE |
Mendieta (38' pen) | Zidane (32') Djorkaeff (44') | |
Demi-finales | ||
PORTUGAL | 1-2 | FRANCE |
Nuno Gomes (19') | (a.p) | Henry (51') Zidane (117' pen) |
ITALIE | 0-0 | PAYS-BAS |
(3-1 T.A.B) | ||
Finale | ||
FRANCE | 2-1 | ITALIE |
Wiltord (90') Trézéguet (103') | (a.p) | Delvecchio (55') |
2000 - FRANCE championne d'Europe
Statistiques de l'Euro 2000 en Belgique et aux Pays-Bas
Meilleurs buteurs du tournoi : Patrick KLUIVERT (Pays-Bas) et Savo MILOSEVIC (Yougoslavie) 5 buts